Calendrier mensuel
Calendrier octobre 2029
31 jours, 23 jours ouvrés, 8 jours de week-end et 0 jours fériés. Chaque ligne indique la fête, les vacances scolaires, la semaine ISO et la phase lunaire.
Jours d’octobre 2029
| Semaine | Date | Jour | Repères | Lune |
|---|---|---|---|---|
| S40pair | Lundi | Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Mardi | Saint Léger | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Mercredi | Saint Gérard | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Jeudi | Saint François d'Assise | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Vendredi | Sainte Fleur | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Samedi | Saint Bruno | Aucune phase lunaire | |
| S40pair | Dimanche | Notre-Dame du Rosaire | 🌑Nouvelle lune | |
| S41impair | Lundi | Sainte Pélagie | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Mardi | Saint Denis | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Mercredi | Saint Ghislain | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Jeudi | Saint Firmin | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Vendredi | Saint Wilfried | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Samedi | Saint Géraud | Aucune phase lunaire | |
| S41impair | Dimanche | Saint Juste | 🌓Premier quartier | |
| S42pair | Lundi | Sainte Thérèse d'Avila | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Mardi | Sainte Marguerite-Marie | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Mercredi | Saint Ignace d'Antioche | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Jeudi | Saint Luc | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Vendredi | Saint René | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Samedi | Sainte Adeline | Aucune phase lunaire | |
| S42pair | Dimanche | Sainte Céline | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Lundi | Sainte Élodie | 🌕Pleine lune | |
| S43impair | Mardi | Saint Jean de Capistran | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Mercredi | Saint Florentin | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Jeudi | Saint Crépin | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Vendredi | Saint Dimitri | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Samedi | Sainte Émeline | Aucune phase lunaire | |
| S43impair | Dimanche | Saints Simon et Jude | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Lundi | Saint Narcisse | Aucune phase lunaire | |
| S44pair | Mardi | Sainte Bienvenue | 🌗Dernier quartier | |
| S44pair | Mercredi | Saint Quentin | Aucune phase lunaire |
Événements d’octobre
Jours fériés
- Aucun jour férié ce mois-ci.
Phases lunaires
- 🌑 : Nouvelle lune
- 🌓 : Premier quartier
- 🌕 : Pleine lune
- 🌗 : Dernier quartier